売マンション 市原市 青葉台2丁目 (姉ケ崎駅) 1階 2DK
価格 | 598万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 姉ケ崎駅 徒歩40分 [バス利用可] バス15分 メゾン青葉台 停歩10m |
||||
所在地 | 千葉県市原市青葉台2丁目 | ||||
築年月 | 1973年11月(築51年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 41.06㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 振分 外壁コンクリート ハイサッシ採用 2面採光 バリアフリー 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR内房線 / 姉ケ崎駅 徒歩40分 [バス利用可] バス15分 メゾン青葉台 停歩10m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県市原市青葉台2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 598万円 | 平米単価 | 14.57万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,800円/月 | 修繕積立金 | 8,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 固定資産税:22,400円/年、 都市計画税:5,300円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム 防犯用ガラス 複層ガラス 冷蔵庫 2口コンロ Ⅱ型キッチン 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 灯油 ワイドバルコニー 駐輪場 洗濯乾燥機 照明器具 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2DK(洋 6・3.5 DK 8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 41.06㎡ | バルコニー | 5.40㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1973年11月(築51年2ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 洗面所 ■内装:2024年03月 床(フローリング等) ■共用部の大規模修繕工事:2023年01月 建物は、2023年に全般的に大規模修繕されました!なおマンション内個別の居室は、各個人の持ち主が、リフォームをしています。 |
||
駐車場 | 空無 4,500円/月 | バイク置き場 | 空無 4,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/年 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 7,288.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズィング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981944017 | ||
情報公開日 | 2024/04/15 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)房総
- 交通:
- JR外房線/浪花 徒歩7分
- 住所:
- 千葉県いすみ市小沢1161-3
- TEL:
- 0470-62-5817
- FAX:
- 0470-62-5013
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第16746号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。